機種名 | メカニカルギャップシャー(M2045) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 2000m×4.5㎜ |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | ファイバーレーザー複合機 ACIES -2512T-AJ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備(ものづくり補助金) |
機種名 | CNCパンチレーザー複合機(LC2012C1NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | ロボットベンダー(ASTROⅡ100NT) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 100t |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | ロボットベンダー(EG6013AR) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 60t |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備(ものづくり補助金) |
機種名 | 変種変量ベンディングマシンHG-1003ATC |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 100t |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | プレスブレーキ(HG-8025) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80t |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | プレスブレーキ(HDS8025NT AMTS25) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | プレスブレーキ(FBD8025FS) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80t |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | プレスブレーキ(RG35S) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | プレスブレーキ(SPH30) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | プレスブレーキ(EGB6020ATC) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 60t |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | YAGレーザー溶接機(YLR15002) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | ハンディファイバーレーザー溶接機 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | FLW1500MT |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | インバータ制御交流スポット溶接機(ID40ⅢLD) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | CO2半自動溶接機(YM160SLⅡ) |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | 300A |
台数 | 3 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | アルゴン溶接機(YC200TWSP)交・直流両用機 |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 電気溶接機(SILICON-ARC) |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | ガス溶接機(酸素・アセチレン) |
---|---|
メーカー | 田中 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 自動金型研磨機(TOGUⅢ) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | |
備考 |
機種名 | コーナーシャー(CS220) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 3.2㎜ |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | コリンチングプレス(HP618) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | タッピングマシン(BT6-311) |
---|---|
メーカー | ブラザー |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | タッピングマシン(BT0-263) |
---|---|
メーカー | ブラザー |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 丸鋸盤 |
---|---|
メーカー | エンゼル |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | リベッティングマシン |
---|---|
メーカー | 鈴木工機 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 定盤 |
---|---|
メーカー | |
能力 | 3×6 |
台数 | 3 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 梱包機(BESP) |
---|---|
メーカー | オートバンダー |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 3D板金CADシステム(SheetWorks) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 自動曲げプログラミング装置(Dr.ABE_BEND) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 自動曲げプログラミング装置(アストロキャム) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | 生産管理システム(APC21) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | vFactory Ver3.2 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | CAD/CAM(ダイプロWIN) |
---|---|
メーカー | ダイプロ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | 板金設備 |
機種名 | Speady mill Next |
---|---|
メーカー | キャムタス |
能力 | 2D・3D総合CAD/CAM |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | ワイヤーカット放電加工機(AD1) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 550×370 |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | マシニングセンター(M-V60C) |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
能力 | 1000×600 |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | 立体マシニングセンター(MB46VA/B) |
---|---|
メーカー | オークマ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備(ものづくり補助金) |
機種名 | フライス盤(YZ-8) |
---|---|
メーカー | 山崎 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | フライス盤(HPF-B) |
---|---|
メーカー | ハセガワ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | コンターマシン(VAC500)自動 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | 平面研削盤(HSG600) |
---|---|
メーカー | 日興機械 |
能力 | 400×600 |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | 平面整形研削盤(O&A5020B) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | 成型平面研削盤(GS-BMHL) |
---|---|
メーカー | 黒田精工 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | 旋盤(TAL460) |
---|---|
メーカー | 滝沢 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | 放電加工機(DK-280) |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | 電気炉(TL-5X) |
---|---|
メーカー | サーマル |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | 卓上ボール盤(KID420) |
---|---|
メーカー | 吉良 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | 卓上ボール盤(KRT420) |
---|---|
メーカー | 吉良 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | 卓上ボール盤(KRT340) |
---|---|
メーカー | 吉良 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | 卓上ボール盤(B13S) |
---|---|
メーカー | 日立工機 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | ラジアルボール盤(RH1225) |
---|---|
メーカー | トミナガ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 金型製作設備 |
機種名 | 順送110t+プレスロボット80t(C1-11+NC1-8) |
---|---|
メーカー | AIDA |
能力 | タップ付(9連) |
台数 | 1ライン |
備考 | プレス設備 |
機種名 | 順送150t+プレスロボット110t(C1-15+NC1-11) |
---|---|
メーカー | AIDA |
能力 | 6連 |
台数 | 1ライン |
備考 | プレス設備 |
機種名 | プレスロボット80t(NC1-8) |
---|---|
メーカー | AIDA |
能力 | THL-3連、タップ付 |
台数 | 1ライン |
備考 | プレス設備 |
機種名 | プレス300t(SDEW3025) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 順送コイル幅400 |
台数 | 1 |
備考 | プレス設備 |
機種名 | プレス200t(NC2-200) |
---|---|
メーカー | AIDA |
能力 | 順送コイル幅400 |
台数 | 1 |
備考 | プレス設備 |
機種名 | サーボプレス150t(NC1-1500) |
---|---|
メーカー | AIDA |
能力 | 順送コイル幅400 |
台数 | 1 |
備考 | プレス設備 |
機種名 | プレス150t(C1-15) |
---|---|
メーカー | AIDA |
能力 | 順送コイル幅550 |
台数 | 1 |
備考 | プレス設備 |
機種名 | プレス80t(NC1-8) |
---|---|
メーカー | AIDA |
能力 | 油圧クランプ付 |
台数 | 5 |
備考 | プレス設備 |
機種名 | プレス60t(NC1-6) |
---|---|
メーカー | AIDA |
能力 | |
台数 | 4 |
備考 | プレス設備 |
機種名 | プレス45t(TP-45EX) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | プレス設備 |
機種名 | プレス45t(TP-45) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 順送コイル幅100 |
台数 | 1 |
備考 | プレス設備 |
機種名 | フットプレス |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 | プレス設備 |
機種名 | NC金型倉庫(ラックマスター) |
---|---|
メーカー | ダイフク |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 | プレス設備 |
機種名 | 多軸タッピング(01C450Ⅱ-T) |
---|---|
メーカー | 東洋精機 |
能力 | 18軸 |
台数 | 3 |
備考 | プレス設備 |
機種名 | |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | |
備考 |
機種名 | コンデンサー式溶接機(P-8A-77) |
---|---|
メーカー | オリジン |
能力 | |
台数 | 4 |
備考 | スポット・プロジェクション溶接設備 |
機種名 | コンデンサー式溶接機(SA-79) |
---|---|
メーカー | オリジン |
能力 | 10KVA:6750 μF:475VMAX |
台数 | 1 |
備考 | スポット・プロジェクション溶接設備 |
機種名 | コンデンサー式溶接機(11A-17254) |
---|---|
メーカー | オリジン |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | スポット・プロジェクション溶接設備 |
機種名 | コンデンサー式溶接機(AP-101-15-2) |
---|---|
メーカー | オリジン |
能力 | 10KVA:6750 μF:475VMAX |
台数 | 1 |
備考 | スポット・プロジェクション溶接設備 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | 50KVA |
台数 | 3 |
備考 | スポット・プロジェクション溶接設備 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | 35KVA |
台数 | 11 |
備考 | スポット・プロジェクション溶接設備 |
機種名 | スポット溶接機(YR-35-CHA) |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | 35KVA(インバーター) |
台数 | 1 |
備考 | スポット・プロジェクション溶接設備 |
機種名 | ロボットスポット |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | 80KVA |
台数 | 1セット |
備考 | スポット・プロジェクション溶接設備 |
機種名 | スポットメイト(YC-0050R) |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 品質保証設備 |
機種名 | |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | |
備考 |
機種名 | ロボットスポット(YR-350CHATAE) |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | 35KVA(インバーター) |
台数 | 1セット |
備考 | スポット・プロジェクション溶接設備 |
機種名 | スポット溶接機(YR150SHD) |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | パナスポットインバーター |
台数 | 1 |
備考 | スポット・プロジェクション溶接設備 |
機種名 | 足踏み式スポット溶接機(YR-080SRF) |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | スポット・プロジェクション溶接設備 |
機種名 | CNC3次元測定器(Crysta-Apex707) |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 品質保証設備 |
機種名 | 3次元測定器(Gage Pius) |
---|---|
メーカー | ファロー |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 品質保証設備 |
機種名 | 3次元測定器(BH-V507/MPK700システム) |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 品質保証設備 |
機種名 | 測定顕微鏡 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 品質保証設備 |
機種名 | 多能試験機(FSP-500) |
---|---|
メーカー | 藤井 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 品質保証設備 |
機種名 | ナゲットモニター |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 品質保証設備 |
機種名 | ネオダーム膜圧計(DGE-701) |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 品質保証設備 |
機種名 | カラーリーダー色差計(CR-10) |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 品質保証設備 |
機種名 | コンパクトエアリークテスター(FL-286.296Series) |
---|---|
メーカー | フクダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 品質保証設備 |
機種名 | 洗浄機(TC-Y5-HU-622:462:268AT) |
---|---|
メーカー | タイセイクリンケミカル(株) |
能力 | 超音波 |
台数 | 1 |
備考 | その他 |
機種名 | 洗浄機(TC-180) |
---|---|
メーカー | Eプラン |
能力 | 水洗浄/乾燥装置 |
台数 | 1 |
備考 | その他 |
機種名 | メタルシート洗浄機(MSW-1000) |
---|---|
メーカー | Eプラン |
能力 | 水洗浄 |
台数 | 1 |
備考 | その他 |
機種名 | コンプレッサー(OPS-55E5ARⅡ) |
---|---|
メーカー | 日立 |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 | その他 |
機種名 | ホイストクレーン |
---|---|
メーカー | 日本ホイスト |
能力 | 2.8t 1.0t |
台数 | 3 |
備考 | その他 |
機種名 | フォークリフト |
---|---|
メーカー | 日産 |
能力 | 1.5t 1.0t 3輪バッテリー |
台数 | 3 |
備考 | プレス |
機種名 | フォークリフト |
---|---|
メーカー | 日産 |
能力 | 2t |
台数 | 1 |
備考 | プレス |
機種名 | フォークリフト |
---|---|
メーカー | トヨタ |
能力 | 1.3t |
台数 | 1 |
備考 | 出荷 |